- 产品型号:
- HC2000
品牌 | 鸿程 | 型号 | HC2000 | 适用物料 | 矿石 |
应用领域 | 建材、化工、医药、国防、造纸、食品等领域物料的加工粉磨 | 生产能力 | 15000-35000(kg/h) | 主轴转速 | 72(r/min) |
进料粒度≤ | 50(mm) | 电机功率 | 280(KW) | 出料粒度 | 0.022-0.18(mm) |
重量 | 102000(kg) | 粉碎程度 | 细磨机 | 物料含水量 | 10%以内 |
原理 | 涡轮粉碎机 | 最大物料硬度 | 莫氏7级 | 是否加工定制 | 是 |
桂林鸿程研发生产的HC2000超大型磨粉机是一款超越R系磨粉机的新型节能环保磨粉机,几乎可以代替所有类型的磨机,产量完全可以满足大规模粉体加工,结构更加安全可靠。可给广泛应用到煤系高岭土、方解石、大理石、滑石、陶瓷等7级莫氏硬度以下、湿度在10%以下的金属矿、非金属矿、药材、食品等的粉体加工。其产品的细度范围可在0.022-0.18mm,品质是生存之本,服务是发展之源,本公司的各位专业不断研究开发出新产品,同时为客户提供热忱的售前售中售后服务,选择鸿程就是选择了放心。
HC2000超大型磨粉机各项参数及优势:
机型 参数 | 进料粒度 | 成品粒度 (目) | 主机转速(r/min) | 磨环尺寸 | 总功率 | 产量 | 重量 |
HC1700 | 50 | 80-600 | 86 | 1700 | 282 | 6-25 | 48 |
HC2000 | 50 | 80-600 | 72 | 2000 | 412 | 10-35 | 70 |
HC2300 | 60 | 80-600 | 66 | 2300 | 615 | 16-50 | 130 |
注:由于各种矿物的硬度不一,产量有所不同。以上参数产量以加工当地石灰石为例,仅供参考。