- 产品型号:
- TYSH200*1800-4
加工定制 | 是 | 给矿方式 | 下部给矿磁选机 | 品牌 | 天一磁力 |
型号 | TYSH200*1800-4 | 用途 | 褐铁矿赤铁矿强磁选富集 | 别名 | 磁选机 |
处理能力 | 20(m3/h) | 电动机型号 | YL90-D | 电动机功率 | 6(kw) |
外形尺寸 | 2450*2250*2650(mm) | 重量 | 2.4(t) | 磁场强度 | 强磁磁选机 |
磁系 | 辊式磁选机 | 磁系数量 | 组合式多筒磁选机 | 干湿类型 | 湿式除铁机 |
种类 | 永磁磁选机 |
磁选机技术参数
型号 | 筒径mm | 筒长mm | 圆筒转速r/min | 给料粒度mm | 处理量t/h | 功率KW |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 | 11 |
热情,好客,专业的柳州市天一磁电机械制造有限责任公司,致力于为您研发:磁铁矿磁选机(河道砂铁矿,印尼海砂矿,钛铁矿分离);化工锰磁选机(冶金锰,氧化锰,碳酸锰,高铁锰,锰铁分离);褐铁矿强磁选机,赤铁矿强磁选机,菱铁矿强磁选机,镜铁矿磁选机,磁化焙烧系统(褐铁矿,赤铁矿,菱铁矿);锆英砂磁选机,红土镍富集磁选机,铬铁矿磁选机,钨矿磁选机,石英矿高岭土强磁降铁,钾长石等非金属强磁降铁系统,矿物烘干机,洗矿机,输送系统等!
根据磁场强度等级不同、选别不同的细颗粒的矿物种类:
800---1500高斯适用于选别强磁性铁矿原矿。如磁铁矿、钛铁矿、磁黄铁矿、钒钛磁铁矿等。
2000---3200高斯适用于经过铁氧体弱磁机选别后的尾矿再选回收及半假象赤铁矿等。
3600---4500高斯选别较弱磁性矿物、如半氧化铁矿石、黄矿、云母铁矿等。
8000---17000高斯选别磁性较差的矿物如锰铁矿、赤铁矿、褐铁矿、钛矿等。